序号 | 股东名称 | 发行前 | 发行后 | ||
持股数量(股) | 持股比例 | 持股数量(股) | 持股比例 | ||
一、有限售条件A股流通股 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
小计 | |||||
二、无限售条件A股流通股 | |||||
15 | 本次发行社会公众股 | ||||
小计 | |||||
三、外资股 | |||||
小计 | |||||
合计 | |||||
(二)本次发行后,前十大A股股东持股情况
本次发行完成后,上市之前的股东户数共名,其中前十大股东情况如下:
在线下载列表
资源售价:1 点
下载地址1序号qBI红一点 | 股东名称qBI红一点 | 发行前qBI红一点 | 发行后qBI红一点 | ||
持股数量(股)qBI红一点 | 持股比例qBI红一点 | 持股数量(股)qBI红一点 | 持股比例qBI红一点 | ||
一、有限售条件A股流通股qBI红一点 | |||||
1qBI红一点 | |||||
2qBI红一点 | |||||
3qBI红一点 | |||||
4qBI红一点 | |||||
5qBI红一点 | |||||
6qBI红一点 | |||||
7qBI红一点 | |||||
8qBI红一点 | |||||
9qBI红一点 | |||||
10qBI红一点 | |||||
11qBI红一点 | |||||
12qBI红一点 | |||||
13qBI红一点 | |||||
14qBI红一点 | |||||
小计qBI红一点 | |||||
二、无限售条件A股流通股qBI红一点 | |||||
15qBI红一点 | 本次发行社会公众股qBI红一点 | ||||
小计qBI红一点 | |||||
三、外资股qBI红一点 | |||||
小计qBI红一点 | |||||
合计qBI红一点 | |||||
(二)本次发行后,前十大A股股东持股情况qBI红一点
本次发行完成后,上市之前的股东户数共名,其中前十大股东情况如下:qBI红一点
资源售价:1 点
下载地址1| 留言与评论(共有 0 条评论) |
全站搜索

