序号 | 股东名称 | 发行前 | 发行后 | ||
持股数量(股) | 持股比例 | 持股数量(股) | 持股比例 | ||
一、有限售条件A股流通股 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
小计 | |||||
二、无限售条件A股流通股 | |||||
15 | 本次发行社会公众股 | ||||
小计 | |||||
三、外资股 | |||||
小计 | |||||
合计 | |||||
(二)本次发行后,前十大A股股东持股情况
本次发行完成后,上市之前的股东户数共名,其中前十大股东情况如下:
在线下载列表
资源售价:1 点
下载地址1序号XIJ红一点 | 股东名称XIJ红一点 | 发行前XIJ红一点 | 发行后XIJ红一点 | ||
持股数量(股)XIJ红一点 | 持股比例XIJ红一点 | 持股数量(股)XIJ红一点 | 持股比例XIJ红一点 | ||
一、有限售条件A股流通股XIJ红一点 | |||||
1XIJ红一点 | |||||
2XIJ红一点 | |||||
3XIJ红一点 | |||||
4XIJ红一点 | |||||
5XIJ红一点 | |||||
6XIJ红一点 | |||||
7XIJ红一点 | |||||
8XIJ红一点 | |||||
9XIJ红一点 | |||||
10XIJ红一点 | |||||
11XIJ红一点 | |||||
12XIJ红一点 | |||||
13XIJ红一点 | |||||
14XIJ红一点 | |||||
小计XIJ红一点 | |||||
二、无限售条件A股流通股XIJ红一点 | |||||
15XIJ红一点 | 本次发行社会公众股XIJ红一点 | ||||
小计XIJ红一点 | |||||
三、外资股XIJ红一点 | |||||
小计XIJ红一点 | |||||
合计XIJ红一点 | |||||
(二)本次发行后,前十大A股股东持股情况XIJ红一点
本次发行完成后,上市之前的股东户数共名,其中前十大股东情况如下:XIJ红一点
资源售价:1 点
下载地址1| 留言与评论(共有 0 条评论) |
全站搜索

