| 工伤医疗及伤残待遇 | |||||
| 一、工伤医疗待遇 | |||||
| 工伤医疗待遇 | |||||
| 工伤医疗待遇 | 工伤医药费 | *一般:选2家工伤定点医院 | 情况紧急时可以先到就近的医疗机构急救。治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的,100%报销。 | ||
| *职业病 | 需要诊断职业病的应到市卫生行政部门批准的具有职业病诊断资格的机构进行诊断。确诊职业病并经劳动部门认定的同上。 | ||||
| *长期驻外:选1家外埠医院 | 工伤职工回外埠长期居住的,应选择一家乡级(含)以上基本医疗保险定点医疗机构作为本人医治受伤部位或职业病的医疗机构,并向本人所在单位申报。由用人单位向所在区、县劳动和社会保障局备案后,发生的工伤医疗费用符合“三个目录”的,100%报销。 | ||||
| 在国外或者港澳台治疗费用 | 由用人单位负责 | ||||
| 住院治疗伙食补助费 | 由所在单位按照本单位因公出差伙食补助标准的70%计算 | ||||
| 异地治疗交通、食宿费 | 经医疗机构出具证明,报经办机构同意,工伤职工到统筹地区以外就医的,所需交通、食宿费用由所在单位按照本单位职工因公出差标准报销。 | ||||
| 二、工伤补助待遇 | |||||
| 补 偿 类 别 | *按月伤残津贴 | *一次性伤残补助金 | 一次性医疗补助金(保险基金支付)伤残就业补助金(用人单位支付) | ||
| 因工伤残待遇 | 完全丧失劳动能力 | 1级 | 本人工资的90% | 本人工资的27个月 | 达到退休年龄并办理退休手续后,停发伤残津贴,享受基本养老保险待遇。 |
| 2级 | 本人工资的85% | 本人工资的25个月 | |||
| 3级 | 本人工资的80% | 本人工资的23个月 | |||
| 4级 | 本人工资的75% | 本人工资的21个月 | |||
| 大部分丧失劳动能力 | 5级 | 难以安排工作,本人工资70%(用人单位承担,不低于当地最低工资) | 本人工资的18个月 | 上年度市平均工资30个月(上海) 本人工资60个月(广州) | |
| 6级 | 难以安排工作,本人工资60%(用人单位承担,不低于当地最低工资) | 本人工资的16个月 | 上年度市平均工资25个月(上海) 本人工资48个月(广州) | ||
| 部分丧失劳动能力 | 7级 | 本人工资的13个月 | 上年度市平均工资20个月(上海) 本人工资31个月(广州) | ||
| 8级 | 本人工资的11个月 | 上年度市平均工资15个月(上海) 本人工资19个月(广州) | |||
| 9级 | 本人工资的9个月 | 上年度市平均工资10个月(上海) 本人工资10个月(广州) | |||
| 10级 | 本人工资的7个月 | 上年度市平均工资5个月(上海) 本人工资5个月(广州) | |||
| 停工留薪期待遇 | 停工留薪期一般不超过12个月,伤情严重或者情况特殊,经劳动能力鉴定委员会确认,可适当延长,但延长不得过12个月。工伤职工享受原工资福利待遇不变,生活不能自理的工伤职工在停工留薪期内需要护理的,由所在单位负责。 | ||||
| *护理费(按月发给) | 全部护理依赖 | 本市上年度职工月平均工资*50%; | |||
| 大部分护理依赖 | 本市上年度职工月平均工资*40%; | ||||
| 部分护理依赖 | 本市上年度职工月平均工资*30%。 | ||||
| *残疾辅助器具费 | 需要配置残疾辅助器具的,经劳动鉴定委员会批准,按国内普及型标准报销。 | ||||
| 因工死亡待遇 | *丧葬补助金 | 统筹地区上年度职工月平均工资*6个月 | |||
| *一次性工亡补助金 | 上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍 | ||||
| *供养亲属抚恤金(按月发给) | 配偶:本人工资*40%(每月); | 注:各供养亲属的抚恤金之和不得超死亡职工生前的工资。 | |||
| 其他供养亲属:本人工资*30%(每月); | |||||
| 孤寡老人或孤儿:在以上基础上增10%; | |||||
| 备注:2010年上海市在职职工年平均工资为46757元,月平均工资为3896元。 2010年广州市在职职工年平均工资为54492元,月平均工资为4541元。 | |||||

在线下载列表
资源售价: 点
下载地址1
